Clear
Displaying 1 - 20 of 243
Tahun Kabupaten/Kota Jenis Jumlah Kapasitas Total Total angkut
0000 KOTA DEPOK Dump Truck 8 9,00 72,00
1987 KABUPATEN ACEH TENGAH Dump Truck 1 5,80 11,60
1989 KOTA SOLOK Dump Truck 1 4,00 8,00
1990 KABUPATEN AGAM Dump Truck 1 6,00 6,00
1991 KABUPATEN ACEH TENGAH Dump Truck 1 5,80 11,60
1993 KOTA BANJAR Dump Truck 1 6,00 6,00
1994 KOTA BANJAR Dump Truck 1 6,00 6,00
1995 KOTA SUKABUMI Dump Truck 1 6,00 12,00
1996 KOTA SUKABUMI Dump Truck 3 6,00 36,00
1997 KOTA SUKABUMI Dump Truck 1 8,00 16,00
1997 KOTA TASIKMALAYA Dump Truck 1 7,00
1997 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 2 6,00
1997 KABUPATEN TABANAN Dump Truck 4 6,00 2,00
1999 KABUPATEN TABANAN Dump Truck 3 6,00 2,00
1999 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dump Truck 1
2000 KOTA MATARAM Dump Truck 37 8,00
2001 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 7 6,00
2001 KOTA TASIKMALAYA Dump Truck 1 7,00
2002 KABUPATEN BANDUNG Dump Truck 4 6,00
2002 KOTA SUKABUMI Dump Truck 2 6,00 24,00